D30N -клещи-ваттметр, клещи-адаптер (токовый датчик)
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
| Особенности клещей D30N | |
| Значение | Параметр |
| Тип клещей | клещи-ваттметр, клещи-адаптер (токовый датчик) |
| Макс. измеряемый диаметр | 64 мм |
| Базовая погрешность | 0,5% |
| Ток переменный | 1 А...3.6 кА |
| Технические характеристики клещей D30N | |
| Параметр | Значения |
| Диапазон измерения | 1 А… 3600 А |
| Токовый выход | 1 А AC |
| Выход | шнур |
| Коэффициент входа/выхода | 3000/1 |
| Частотный диапазон | 30 Гц… 5 кГц |
| Защита выхода | + |
| Измерение мощности | + |
| Типичная точность | <0,5% |
| Размеры | 64х150 мм |
Комплект поставки D30N
| Наименование | Количество |
| Клещи D30N | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |