Комплексная установка GPT-79904 используется для профессионального тестирования электрического оборудования на безопасность сразу 4-мя методами! Испытание током переменного напряжения, током постоянного напряжения, измерение сопротивления изоляции и измерения малых значений омического сопротивления.
Комплексная установка внесена в Госреестр № 58755-14 до: 01.10.19 г. Она снабжена удобным портом для соединения с управлением на расстоянии, а потому может работать рядом даже с опасными объектами.
Удобное 6-кнопочное управление и большой экран помогают проводить тестирование быстро. Результаты – точные и надежные. Интерфейс предусматривает запись до 100 профилей настроек.
ВЫХ МОЩНОСТЬ | 500 ВА |
ИСПЫТАНИЕ ПЕРЕМЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ | + |
ИСПЫТАНИЕ ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ | + |
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ | + |
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ НИЗКООМНЫХ ЦЕПЕЙ | + |
Макс. функциональность «4 в 1»: AC/ DC/ IR/ GB
Представление результатов тестирования в виде графика
Выходная мощность до 500 ВА, вых. усилитель с ШИМ-технологией для повышения энергоэффективности и надежности тестирования
Испытание переменным напряжением до 5 кВ частота 50 Гц
Испытание постоянным напряжением до 6 кВ
Измерение сопротивления изоляции
Измерение сопротивления заземления и низкоомных цепей
Высокое разрешение: 1 мкА - по току, 2 В - по напряжению
Установка высоковольтного Uтеста при отключенной нагрузке, регулировка высокого напряжения в ходе теста
Микропроцессорное управление, высокая стабильность Uтеста
6 клавиш прямого выбора режимов (быстрота и удобство настроек)
Режимы тестирования: « Ручной»/ «Авто» (таймер)
Графический матричный дисплей с подсветкой (240х64)
Световая и звуковая индикация (состояние, результат теста)
Разъем «I/O» на передней панели для подключения аналоговых цепей удаленного управления (пуск, останов., результат теста)
Дублирование выходов на задней панели
Память: 100 ячеек для записи профилей
Интерфейс: RS-232, USB, GPIB (опция заказывается и оплачивается отдельно)
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
ИСТПЫТАНИЕ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ | Испытательное напряжение | 0,1 кВ…5 кВ; частота 50/60 Гц (в зав. от сети питания) |
- | Погрешность установки | ± (1 % + 5 В); 2 В (разрешение) |
- | Диапазон установки тока | 0,001 мА…100 мА |
- | Погрешность установки | ± (1,5 % + 30 ед. мл. разряда) < 1,11 мА, ± (1,5 % + 3 ед. мл. разряда) ≥ 1,11 мА, 1 мкА (разрешение) |
ИСПЫТАНИЕ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ | Испытательное напряжение | 0,1 кВ…6 кВ |
- | Погрешность установки | ± (1 % + 5 В); 2 В (разрешение) |
- | Диапазон установки тока | 0,001 мА…20 мА |
- | Погрешность установки | ± (1,5 % + 30 ед. мл. разряда) < 1,11 мА, ± (1,5 % + 3 ед. мл. разряда) ≥ 1,11 мА, 1 мкА (разрешение) |
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ | Тестовое напряжение | 50-1000 В, постоянное |
- | Погрешность установки | ± (1 % + 5 В); 50 В (разрешение) |
- | Диапазон измерений | 0,001 ГОм…50 ГОм |
- | Погрешность измерения | ± 5…15% |
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ НИЗКООМНЫХ ЦЕПЕЙ | Тестовое напряжение | 6 Вмакс, частота 50/60 Гц |
- | Тестовый ток | 3 А…32 А |
- | Диапазон измерений | 0,1…650 мОм |
- | Разрешение | 0,1 мОм |
- | Погрешность измерений | ± (1 % + 2 мОм) |
ДЕТЕКТОР ТОКОВ УТЕЧКИ | Диапазон установки | 2…200 мА (Uперем.); 2…40 мА (Uпост.) |
Время испытания | 0,5…999,9 с (таймер) или непрерывно |
Дисплей | ЖК-индикатор, графический (240х64) |
Память | 100 ячеек (запись/ вызов профилей теста с букв-цифр. обозначением шагов) |
Напряжение питания | 100 / 120 / 220 / 230 В, 50 / 60 Гц |
Потребляемая мощность | не более 1000 ВА |
Интерфейс | RS-232, USB, GPIB-опция |
Габаритные размеры, масса | 330 х 148 х 587 мм, 27 кг |
Установка GPT-79904;
Комплект измерительных проводов;
Шнур питания;
Руководство по эксплуатации на CD диске.