Fluke 1503 – портативный мегаомметр, предназначенный, в первую очередь, для тестирования изоляционных свойств электрооборудования и кабельной продукции, но может использоваться и как вольтметр, и в качестве измерителя низкоомных сопротивлений электрической цепи. Устройство идеально подходит для быстрого и точного поиска неисправностей, проведения пуско-наладки электрооборудования и его профилактического обслуживания.
Мегаомметр Fluke 1503 характеризуется следующими особенностями:
- граничные значения измеряемого сопротивления изоляции 0,1-2000 МОм;
- генерируемые напряжения для тестирования: 500В и 1000В;
- измеряемое напряжение постоянного или переменного тока: до 600 В;
- пределы измеряемых сопротивлений: 0,01÷20000 Ом (4 диапазона);
- оперативное тестирование цепей на целостность посредством функции непрерывной проверки (ток 200 мА).
Прибор обладает рядом функций, направленных на безопасную работу пользователя:
- при подключении Fluke 1503 к цепи с напряжением более 30 В, тестирование изоляции цепи автоматически прекращается;
- после окончания измерения включается функция саморазрядки остаточного емкостного напряжения;
- для безопасных измерений в труднодоступных местах в комплекте имеется специальный датчик, позволяющий производить замеры дистанционно;
- защита от перегрузок устройства регламентирована категорией IV до 600В.
Работа с устройством построена очень просто: рациональный набор кнопок и переключателей позволяет установить режим с необходимыми параметрами, а результаты отобразятся на ЖК-дисплее. Питание Fluke 1503 осуществляется от 4 щелочных батареек АА, ресурса которых достаточно для 1000 и более измерений. В целях бережного расходования заряда батарей присутствует функция автоотключения при длительной паузе.
Устройство сохраняет работоспособность при температуре -20ºС - +50ºС и влажности до 95%. В стандартную комплектацию помимо прибора включены:
- измерительные провода, типа TL224;
- дистанционный щуп TP165x;
- тестовые щупы с подсветкой ТР-74;
- зажимы зубчатые типа "крокодил";
- футляр.
Опционально предлагается магнитная подставка Fluke TRAK. Закрепив на ней мегаомметр, вы высвободите руки для выполнения других работ.
Fluke 1503 | ||
---|---|---|
Измерение постоянного и переменного напряжения | ||
Диапазон | 600,0 В | |
Разрешение | 0,1 В | |
Точность от 50 Гц до 400 Гц ± (% от показаний прибора + число знаков) | ± (2% + 3) | |
Полное входное сопротивление | 3 МОм (номинальное), < 100 пФ | |
Коэффициент подавления синфазного сигнала (дисбаланс 1 кОм): | > 60 дБ при постоянном напряжении 50 или 60 Гц | |
Защита от перегрузки | 600 В, среднеквадратичное или постоянное напряжение | |
Измерение сопротивления заземления | ||
Диапазон/разрешение | ||
20,00 Ом | 0,01 Ом | |
200,0 Ом | 0,1 Ом | |
2000 Ом | 1,0 Ом | |
20,00 кОм | 0,01 кОм | |
Точность | ± (1,5% + 3) | |
Защита от перегрузки | 2 В, среднеквадратичное или постоянное напряжение | |
Напряжение испытания на обрыв цепи | > 4 В, < 8 В | |
Ток короткого замыкания | > 200 мА | |
Характеристики изоляции | ||
Диапазон измерений | от 0,01 МОм до 2000 МОм | |
Испытательные напряжения | 500 В, 1000 В | |
Погрешность испытательных напряжений | + 20%, - 0% | |
Ток короткого замыкания | 1 мА, номинальный | |
Саморазряд | Время разряда < 0,5 секунд для C = 1 мкФ или менее | |
Индикатор напряжения в цепи | Запрещает измерение, если напряжение на зажимах > 30 В | |
Максимальная емкостная нагрузка | Работает с нагрузкой до 1 мкФ | |
Точность измерений: | ||
50 В: | ±(3% + 5) | |
100 В: | ±(3% + 5) | |
250 В: | ±(1,5% + 5) | |
500 В: | ±(1,5% + 5) | |
1000 В: | ±(1,5% + 5) до 2000 МОм, ±(10% + 3) свыше 2000 МОм | |
Общие характеристики | ||
Максимальное напряжение на одном из контактов: | 600 В, переменное среднеквадратичное или постоянное напряжение | |
Температура хранения | от -40° C до 60° C | |
Рабочая температура | от -20° C до 55° C | |
Температурный коэффициент | 0,05 x (указанная погрешность)/1° C для температур < 18° C или > 28° C (< 64° F или > 82° F) | |
Относительная влажность | от 0% до 95% при температуре от 10° C до 30° C (от 50° F до 86° F) | |
от 0% до 75% при температуре от 30° C до 40° C (от 86° F до 104° F) | ||
от 0% до 40% при температуре от 40° C до 55° C (от 104° F до 131° F) | ||
Вибрация | Случайная, 2 г, 5-500 Гц в соответствии с MIL-PRF-28800F для приборов класса 2 | |
Удары | Падение с высоты одного метра в соответствии с IEC 61010-1 2-е издание (падение с высоты 1 метр на каждую из сторон на дубовый пол) | |
Электромагнитная совместимость. | В ВЧ-поле с напряженностью 3 В/м погрешность равна указанной погрешности (EN 61326-1:1997) | |
Безопасность | Соответствует ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04 и IEC/EN 61010-1 2-му изданию для категории измерений IV 600 В (CAT IV) | |
Сертификация: | CSA для стандарта CSA/CAN C22.2 №. 61010.1-04; TUV для стандарта IEC/EN 61010-1 2-е издание | |
Батареи | Четыре щелочных батареи типа AA (NEDA 15 A или IEC LR6) | |
Время работы батареи | ||
При проверке изоляции: | Прибор может выполнить не менее 1000 измерений изоляции с новыми щелочными батареями при комнатной температуре. Подразумевается стандартное измерение сопротивления 1 МОм при напряжении 1000 В и рабочем цикле, состоящем из 5 секунд приложения напряжения и 25 секундной паузы. | |
При измерении сопротивления: | Прибор может выполнять до 2500 измерений сопротивления заземления с новыми щелочными батареями при комнатной температуре. Подразумевается стандартное измерение сопротивления 1 Ом, состоящее из 5 секунд приложения напряжения и 25 секундной паузы. | |
Размер | 5,0 см В x 10,0 см Ш x 20,3 см Д | |
Вес | 550 г | |
Степень защиты | IP40 | |
Высота над уровнем моря | ||
Эксплуатация: | 2000 м CAT IV 600 В, 3000 м CAT III 600 В | |
Нерабочее состояние (хранение): | 12,000 м | |
Возможность превышения диапазона: | 110% диапазона | |
Принадлежности, входящие в комплект поставки: | Измерительные провода TL224, измерительные датчики TP74, зажимы PN 1958654 (красные) и PN 1958646 (черные), футляр и датчик для дистанционных измерений |
- Дистанционный щуп;
- измерительные провода;
- набор тестовых щупов;
- зажимKРтип0 "крокодил";
- футляр;
- руководство пользователя.