MI 2230 вольтамперфазометр.
Функции MI 2230:
Измерение напряжения на 2 каналах (TRMS).
Измерение силы тока на 2 каналах (TRMS).
Измерение углов между напряжениями и токами(φU-I), между токами (φI-I), между напряжениями (φU-U).
Измерение активной, реактивной и полной мощности, коэффициента мощности, cos φ.
Измерение коэффициента искажения синусоидальности кривых тока и напряжения.
Измерение сопротивления проводников с помощью токов 200 мА и 7 мА.
«Прозвонка» электрической цепи (звуковой сигнал срабатывает, если сопротивление цепи менее 2 Ом).
Отличительные особенности MI 2230:
Одновременное отображение на экране прибора до 10 параметров.
Отображение на экране прибора векторной диаграммы токов и напряжений.
Возможность измерения мощностей в трехфазной системе по методу 2 ваттметров (метод Аарона).
Встроенная память для сохранения 1500 результатов измерения.
Передача данных на ПК посредством USB и RS 232 интерфейсов (кабели и ПО в базовом комплекте поставки).
Питание от алкалиновых или аккумуляторных батарей, время работы на одном заряде батарей 20 часов.
Функция | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
Напряжение | 10,0…600,0 В | 0,1В | ±(0,5% от измер.+3 ед. мл. р.) |
Сила тока | 50,0…99,9 мА | 0,1 мА | ±(5% от измер.+2 ед. мл. р.) |
с клещами А1398 | 100,0…999,9 мА | 0,1 мА | ±(1,5% от измер.+2 ед. мл. р.) |
1,00…9,99 А | 0,01 А | ±(1,5% от измер.+2 ед. мл. р.) | |
10,00…19,99 А | 0,1А | ±(1,5% от измер.+2 ед. мл. р.) | |
Сила тока с клещами А 1395 | 3,0…29,9 А | 0,1А | ±(3% от измер.+2 ед. мл. р.) |
30,0…299,9 А | 0,1А | ±(3% от измер.+2 ед. мл. р.) | |
300,0…999,9 А | 0,1А | ±(3% от измер.+2 ед. мл. р.) | |
1000…6000 А | 1А | ±(3% от измер.+2 ед. мл. р.) | |
Угол сдвига фаз | -180,0°…180,0° | 0,1° | ±0,5° |
Полная/ активная/ реактивная мощность с клещами А 1398 | 0…9999 кВА/кВт/кВар | 4 ВА/Вт/Вар | ±(2% от измер.+ 4 ед. мл. р.) |
Полная/ активная/ реактивная мощность с клещами А 1398 | 0…9999 кВА/кВт/кВар | 4 ВА/Вт/Вар | ±(3,5% от измер.+ 4 ед. мл .р.) |
Коэффициент мощности | -1,00…1,00 | 0,01 | ±0,04 |
Cos φ | 0,00-1,00 | 0,01 | ±0,04 |
Коэффициент искажения синусоидальности напряжения | 0…20% | 0,10% | ±0,5% |
Коэффициент искажения синусоидальности силы тока | 0…100% | 0,10% | ±0,6% |
Сопротивление проводникам (испытательный ток 200 мА) | 0,00…19, | 0,01 | ±(3% от измер.+ 3 ед. мл. р.) |
99 | |||
20,0…199,9 | 0,1 | ±(5% от измер.) | |
200…1999 | 1 | ±(5% от измер.) | |
Подключение к ПК | USB, RS232 | ||
Дисплей | ЖК дисплей 128х64 с подсветкой | ||
Память | 1500 ячеек | ||
Питание | 9В DC (алкалиновые или аккумуляторные батареи) | ||
Категория перенапряжения | 600 В, САТ II | ||
Класс защиты | Двойная изоляция | ||
Габаритные размеры | 140х80х23мм | ||
Вес | 1 кг |
Наименование | Количество |
прибор MI 2230 | 1 |
тестовый кабель, по 1,5м | 4 |
тестовый наконечник | 4 |
токоизмерительные клещи А 1398 | 2 |
зажим типа «крокодил» | 4 |
аккумуляторные батареи | 6 |
адаптер питания | 1 |
СD-диск с ПО EuroLink | 1 |
сумка для переноски | 1 |
A1395 токоизмерительные гибкие клещи 2 шт.