Главная Электроизмерительное оборудование Многофункциональные тестеры MI 3102H SE Многофункциональный измеритель параметров электроустановок
MI 3102H SE многофункциональный измеритель параметров электроустановок, с испытательным напряжением 2,5 кВ.
омимо возможности измерения сопротивления изоляции прибор обладает оптимальным набором функций для проведения испытаний в электроустановках до 1000 В.
Основные многофункционального измерителя параметров электроустановок MI 3102H SE:
- измерение сопротивления изоляции напряжением до 2500 В;
- диагностическое испытание изоляции (измерение коэффициентов абсорбции и поляризации, R60);
- проверка непрерывности защитных проводников;
- измерение параметров цепи «фаза-ноль»;
- проверка параметров селективных и стандартных УЗО А, АС, F типов с номинальными токами отключения от 10 мА до 1 А;
- измерение сопротивления заземляющих устройств по 3-проводной схеме;
- измерение силы тока до 20 А (требуются опциональные клещи А1018);
- проверка порядка чередования фаз;
- измерение освещенности (требуются опциональные датчики А1172, А1173).
Отличительные особенности многофункционального измерителя параметров электроустановок MI 3102H SE:
- внутренняя память на 500 измерений;
- опциональное ПО EUROLINK PRO PLUS позволяет получать протоколы измерений российского образца;
- полная русификация;
- размеры 230х102х115 мм, масса 1,3 кг.
- данный прибор поставляется с первичной государственной поверкой.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерения |
Сопротивление изоляции (U= 2,5 кВ) | 0,01…19,99 МОм | 0,01 МОм | ±(5 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) |
20,0…199,9 МОм | 0,1 МОм | ±(5 % от измеренного значения) | |
200…999 МОМ | 1 МОм | ±(10 % от измеренного значения) | |
1,00…19,99 ГОм | 0,01 ГОм | ±(10 % от измеренного значения) | |
Коэффициенты абсорбции и поляризации | 0,01…9,99 | 0,01 | ±(5% от измеренного значения + 2 ед. мл. р.) |
10,0…100,0 | 0,1 | ±(5% от измеренного значения) | |
Непрерывность защитных проводников (200 мА) | 0,01…19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(3 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) |
20,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измеренного значения) | |
100…1999 Ом | 1 Ом | ||
Полное сопротивление линии/контура | 0,01...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ||
100...999 Ом | 1 Ом | ± 10 % от измеренного значения | |
1,00 ...9,99 kОм | 10 Ом | ||
Полное сопротивление контура без отключения УЗО | 0,01...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 10 ед. мл. р.) |
10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ||
100...999 Ом | 1 Ом | ± 10 % от измеренного значения | |
1,00 ...9,99 kОм | 10 Ом | ||
Ток отключения УЗО | 0,2´IDN...1,1´IDN (тип AC) | 0,05´IDN | ±0,1´IDN |
0,2´IDN...1,5´IDN (тип A, IDN≥30 мА) | 0,05´IDN | ±0,1´IDN | |
0,2´IDN...2,2´IDN (тип A, IDN<30 мА) | 0,05´IDN | ±0,1´IDN | |
Время отключения УЗО | 0,1…2000 мс | 0,1 мс | ±3 мс |
Сопротивление заземления по 3-проводной схеме | 0,01 ...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
20,0 ...199,9 Ом | 0,1 Ом | ||
200 ...9999 Ом | 1 Ом | ||
Сила тока с клещами А1018 | 0,1 ...99,9 мА | 0,1 А | ±(5 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) |
100 ...999 мА | 1 А | ±(5 % от измеренного значения) | |
1,00…19,99 А | 0,01 А | ±(5 % от измеренного значения) | |
Общие характеристики | Источник питания | 6х1,5В батарей или аккумуляторов АА | |
Категория перенапряжения | САТ II 1000 В/ CAT III 600В/ CATIV 300В | ||
Класс защиты | Двойная изоляция | ||
Интерфейс | BT, USB, RS232 | ||
Размеры | 230х103х115 мм | ||
Масса | 1,3 кг |
Режим осциллографа | |||
Основные параметры
|
|||
Количество каналов | 2, изолированные | ||
Полоса пропускания | 100 МГц | ||
Режим регистрации | выборка, усреднение (2..256), пиковый детектор, огибающая (2..256, AM) | ||
Интерполятор | Sin (x)/x | ||
Компенсация пробников | меандр, 1 кГц | ||
Скорость захвата осциллограмм | 190000 осц./сек | ||
Максимальное напряжение | Между изолированными каналами | CAT II 1000 В, CAT III 600 В | |
На BNC входе относительно земли | CAT II 1000 В, CAT III 600 В | ||
Макс.входное напряжение | CAT II 600 В, CAT III 300 В | ||
Вход
|
|||
Связь по входу | открытый, закрытый, земля | ||
Входной импеданс | 1 МОм ±1% || 15 пФ ±3 пФ | ||
Учет ослабления пробников | 1X, 10X, 100X | ||
Параметры горизонтальной системы
|
|||
Макс. частота дискретизации | 1 Гвыб/сек (один канал), 500 Мвыб/сек (каждый канал) | ||
Макс. глубина записи | 240 К (один канал), 120 К (каждый канал) | ||
Коэффициент развертки | 4 нс - 10 с/дел с шагом 1-2-4 | ||
Диапазон | ±6 делений | ||
Погрешность времени выборки и времени задержки | ±20 ppm | ||
Параметры вертикальной системы
|
|||
Вертикальное отклонение | 5 мВ/дел - 50 В/дел с шагом 1-2-5 | ||
АЦП | 8 бит | ||
Диапазон | ±4 деления | ||
Полоса пропускания для аналогового сигнала | 100 МГц | ||
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц | ||
Время нарастания | ≤3,5 нс | ||
Погрешность коэф. усиления | 5 мВ/дел - 50 В/дел: ≤±2% | ||
Измерения
|
|||
Курсорные | Ручные, слежение, авто | ||
Автоматические | Period, Frequency, Rise time, Fall time, P Duty cycle, N Duty cycle, Delay, P Pulse width, N Pulse width, P Overshoot, N Overshoot, Phase, Peak-Peak, Amplitude, High, Low, Max ,Min, Average, Cycle average, RMS, RMS cycle | ||
Математические операции | +, -, *, / , БПФ | ||
БПФ | 4 окна: Rectangle, Blackman, Hanning, Hamming | ||
Система запуска
|
|||
Источник запуска | канал 1, канал 2, внешний | ||
Режим запуска | авто, обычный, однократный | ||
Тип запуска | Фронт, импульс, логика, по последовательной шине | ||
Блокировка уровня запуска | 200 нс ~ 10 с | ||
Запуск по фронту | нарастающий, спадающий, нарастающий и спадающий | ||
Запуск по длительности импульса | (>, <, =) положительная полярность импульса (>, <, =) отрицательная полярность импульса |
||
Запуск по логической операции | AND, OR, NAND, NOR | ||
Запуск по последовательной шине | UART/RS-232, LIN, CAN, SPI, I²C, MIL-STD-1553B, ARINC429 | ||
Режим связи | DC, AC, ФВЧ, ФНЧ, шумоподавление | ||
Режим мультиметра | |||
Разрядность | 6000 отсчетов | ||
Параметр
|
Диапазон
|
Базовая погрешность
|
|
Постоянное напряжение | 1 мВ...1000 В | ±0,5% | |
Переменное напряжение | 1 мВ...750 В (10 Гц...20 кГц) | ±1,0% | |
Постоянное + переменное напряжение | 1 мВ...750 В | ±1,0% | |
Постоянный ток | в зависимости от подключаемого модуля (опция) или токовых клещей | ||
Переменный ток | в зависимости от подключаемого модуля (опция) или токовых клещей | ||
Сопротивление | 0 Ом...10 МОм | ±1,0% | |
10 МОм...20 МОм | ±3,0% | ||
20 МОм...50 МОм | ±5,0% | ||
Емкость | 100 пФ...5 мкФ | ±10,0% | |
5 мкФ...50 мкФ | ±5,0% | ||
Тест диодов | < 3,5 В | ||
Прозвонка | < 50 Ом | ||
Режим измерения | максимальное, минимальное, среднее, относительные измерения | ||
Регистратор | |||
Режим регистратора | мультиметр, осциллограф, запись формы сигнала осциллографа | ||
Режим записи | до заполнения, зацикливание | ||
Временная шкала | мультиметр: 10 с/дел ... 20 мин/дел | ||
осциллограф: 10 с/дел ... 20 мин/дел | |||
запись формы: 10 мс/дел ... 2 мин/дел | |||
Режим воспроизведения | есть | ||
Сохранение | 2 ячейки на режим | ||
Общие данные | |||
Дисплей
|
|||
Тип дисплея | Цветной дисплей 5,6”, TFT | ||
Разрешение | 640 (по горизонтали) × 480 (по вертикали) точек | ||
Интерфейс
|
|||
Для связи с ПК | USB-device, miniUSB-host | ||
Питание
|
|||
Напряжение | 100-240 В, 50/60 Гц | ||
Батарея | 6000 мАч / 7.4 В | ||
Время непрерывной работы/зарядки (типичное) | Около 5 / 4 часов | ||
Массо-габаритные характеристики
|
|||
Габаритные размеры | 254 мм × 60 мм × 160 мм (Д*В*Г) | ||
Масса (без батареи и аксессуаров) | 1,38 кг |
Комплект поставки MI 3102H SE
№ | Наименование | Количество |
1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI 3102H SE | 1 |
2. | Измерительный провод с вилкой длиной 1,5 м | 1 |
3. | Испытательный кабель 2,5 кВ 2-проводной 1,5 м | 1 |
4. | Испытательный кабель 3-проводной 1,5 м | 1 |
5. | Комплект для измерения сопротивления заземления: кабель 4 м, два кабеля по 20 м, 2 штыря | 1 |
6. | Сетевой адаптер | 1 |
7. | Аккумулятор | 6 |
8. | Тестовые наконечники | 3 |
9. | Зажимы «крокодил» | 3 |
10. | CD-диск с ПО Eurolink PRO | 1 |
11. | Кабель RS232 | 1 |
12. | Кабель USB | 1 |
13. | Сумка для переноски | 1 |
14. | Мягкий шейный ремень для переноски | 1 |
15. | Руководство по эксплуатации | 1 |
16. | Государственная поверка | 1 |