Megger MIT 330 находит применение при обслуживании, ремонте и эксплуатации оборудования, эксплуатационном содержании зданий.
Серия измерителей изоляции Megger MIT 300 состоит из Цифро/Аналоговые приборов - MIT 300, MIT 310 и MIT 320. Тестеры оснащены популярным совмещенным цифровым/ аналоговым дисплеем от компании Megger. Крупные хорошо читаемые цифры представлены на дисплее в сопровождении аналоговой дуги, придающей прибору ощущение аналогового инструмента с настоящей аналоговой чувствительностью.
Совмещая в себе тестер изоляции и проводимости, каждый из инструментов пригоден для монтажа стационарной электропроводки.
Среди прочих сфер применения - измерения в зданиях, испытания двигателей, генераторов, распределительной аппаратуры, электроинструментов, обслуживание уличного освещения и оборудования предприятий мелкосерийного производства, и т.д.
Приборы внесены в Государственный реестр средст измерений РФ.
Параметр | Значения |
Измерение сопротивления изоляции | 250 В 500 В 1000 В |
Предел измерений | 10 кОм - 999 МОм |
Короткое замыкание ток | 1,5 мА номинальное |
Погрешность | ±3% ±2знака |
Компенсация смещения нуля | 0 - 9 Ом |
Стандартный вольтметр | да 25 - 600 В, постоянное/переменное напряжение |
Измерение сопротивления (может применяться для проверки диодов) | 10 Ом - 1 МОм |
Настраиваемый звуковой сигнал | да |
Отключение звукового сигнала | да |
Подсветка дисплея | да |
Подсветка переключателя диапазона | да |
Выносной сменный провод | да |
Хранение до 1000 результатов тестов | да |
Передача результатов тестов на компьютер | USB |
Тест проводимости/металлосвязь до 100 Ом | да |
Звуковые сигналы | да |
Обнуление проводов до 9 Ом | да |
Кнопка ручного автотестирования | да |
Автоматическое выключение | да Срабатывает через 10 мин простоя тестера в режиме ожидания |
Пыле-влагозащита корпуса IP54 | да |
Поддержка перезаряжаемых аккумуляторов | да |
Рабочая температура | от -10 оС до +60 оС |
Безопасность | прибор соответсвует стандарту EN61010-1 для 600 В с изоляцией фазы относительно земли, категория III |
Источник питания | 8 х 1,5 В пальчикового типа IEC LR6 (AA-щелочные). Перезаряжаемые NiCd или NiMH. Уровень батарей постоянно отображается в виде четырех секционной столбиковой диаграммы. |
Срок службы аккумуляторов | 5000 тестов подряд |
Габаритные размеры | 203 х 148 х 78 мм |
Масса | 980 г |
Комплект поставки MIT330:
№ | Наименование | Количество |
1. | Тестер изоляции MIT330 | 1 |
2. | Выносной сменный провод SP3 | 1 |
3. | Тест провода и зажимы типа крокодил (комплект) | 1 |
4. | Руководство по эксплуатации | 1 |
Дополнительная комплектация
№ | Наименование |
1. | Программное обеспечение PowerSuite Pro-Lite 16th |
2. | Тест провода с предохранителем |