Fluke 117-322 – это многофункциональный комплект токовые клещи-мультиметр. Этот универсальный набор профессионального класса объединяет в себе функциональные возможности среднеквадратического измерителя переменного тока и напряжения, вольтметра и милливольтметра, частотомера, измерителя емкости, бесконтактного амперметра токов большого номинала, омметра с функцией проверки целостности цепей, тестера диодов и дистанционного детектора переменного напряжения. Токовые клещи и мультиметр, входящие в состав Fluke 117/322, являются широкодиапазонными измерителями, благодаря чему с их помощью вы можете решать задачи по диагностике сложного электрооборудования, как управляющего, так и силового, при этом стоимость данного комплекта ниже, чем суммарная цена обоих приборов и входящих в комплект аксессуаров.
Выполняя измерения параметров электрических сетей, вы можете использовать мультиметр Fluke 117 и токовые клещи Fluke 322 как по отдельности, так и одновременно. Например, в ходе проверки и наладки блоков автоматики и управляющих устройств вы можете отслеживать уровень входного командного сигнала и величину тока или напряжения на выходе.
Тестер Fluke 117 и токовые клещи Fluke 322 имеют малые габариты, благодаря чему вы можете без затруднений работать с данным комплектом в стесненных условиях щитовых и распределительных шкафов. При этом возможность бесконтактного измерения токов большой силы и наличие функции дистанционного выявления переменного напряжения обеспечивают высокую безопасность работ.
Кроме самих приборов с измерительными проводами, в комплект Fluke 117-322 входит магнитный подвес TPAK, с помощью которого вы можете закрепить мультиметр Fluke 117 на двери или стенке распределительного шкафа, оставляя руки свободными при выполнении работ. Также в комплект входит мягкий футляр-сумка C115, обеспечивающий удобство хранения и транспортирования набора.
Fluke 117/322 | ||
---|---|---|
Максимальное напряжение между любым контактом и заземлением | 600В | |
Защита от выбросов напряжения | 6 кВ пиковое, согласно требованиям IEC 61010-1 600В Кат. III, Степень загрязнения 2 | |
Плавкий предохранитель на входе для измерения тока | Предохранитель 11 А, 1000 В FAST Fuse | |
Дисплей | Цифровой, 6 000 единиц счета, 4 обновления в секунду | |
Гистограмма | 33 сегмента, 32 обновления в секунду | |
Рабочая температура | От -10°C до +50°C | |
Температура хранения | От -40°C до +60°C | |
Тип элемента питания | Щелочная батарея 9В, NEDA 1604A или IEC 6LR61 | |
Время работы батареи | Обычно около 400 часов без подсветки | |
Характеристики точности | ||
Постоянное напряжение в милливольтах | ||
Диапазон: | 600,0мВ | |
Разрешение: | 0,1мВ | |
Погрешность: | ± ([% показаний] + [единиц счета]): 2,0% + 3 | |
Постоянное напряжение в вольтах | ||
Диапазон/разрешение | 6,000В / 0,001В | |
Диапазон/разрешение | 60,00В / 0,01В | |
Диапазон/разрешение | 600,00В / 0,1В | |
Измерение напряжения в автоматическом режиме | ||
Диапазон: | 600,0 В | |
Разрешение: | 0,1 В | |
Погрешность: | 2,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 4,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) | |
Переменное напряжение в милливольтах1 истинное среднеквадратичное значение | ||
Диапазон: | 600,0мВ | |
Разрешение: | 0,1мВ | |
Погрешность: | 1,0% + 3 (постоянный ток, от 45Гц до 500Гц) 2,0% + 3 (от 500Гц до 1кГц) | |
Переменное напряжение в вольтах1 истинное среднеквадратичное значение | ||
Диапазон/разрешение | 6,000В / 0,001В | |
Диапазон/разрешение | 60,00В / 0,01В | |
Диапазон/разрешение | 600,0В / 0,1В | |
Погрешность: | 1,0% + 3 (постоянный ток, от 45Гц до 500Гц) 2,0% + 3 (от 500Гц до 1кГц) | |
Целостность | ||
Диапазон: | 600Ом | |
Разрешение: | 1Ом | |
Погрешность: | Включение звукового сигнала < выключение при 20Ом > 250Ом; обнаружение размыканий или коротких замыканий длительностью 500 мксек и выше. | |
Сопротивление (диапазон/разрешение) | ||
600,0Ом | 0,1Ом | |
6,000кОм | 0,001кОм | |
60,000кОм | 0,01кОм | |
600,000кОм | 0,1кОм | |
6,000МОм | 0,001МОм (погрешность 0,9% + 1) | |
40,00МОм | 0,01МОм (погрешность 1,5% + 2) | |
Проверка диодов | ||
Диапазон/разрешение | 2,000В / 0,001В | |
Погрешность: | 0,9% + 2 | |
Емкость (диапазон/разрешение) | ||
1000нФ | 1000нФ / 1нФ | |
10,00мкФ | 10,00мкФ / 0,01мкФ | |
100,00мкФ | 100,0мкФ / 0,1мкФ | |
9999мкФ | 9999мкФ / 1мкФ | |
От 100мкФ до 1000мкФ | Погрешность 1,9% + 2 | |
> 1000мкФ | Погрешность5% + 20% | |
LoZ низкая входная емкость | ||
Диапазон: | от 1нФ до 500 Ф | |
Погрешность: | Стандартно 10% + 2 | |
Измерение переменного тока в микроамперах (от 45 Гц до 500 Гц) | ||
Диапазон/разрешение | 6,000 А / 0,001 А | |
Диапазон/разрешение | 10,00 А / 0,01 А | |
Погрешность: | 1,5 % + 3 | |
Перегрузка по току | 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек. | |
Измерение постоянного тока в амперах | ||
Диапазон/разрешение | 6,000 А / 0,001 А | |
Диапазон/разрешение | 10,00 А / 0,01 А | |
Погрешность: | 1,0 % + 3 | |
Перегрузка по току | 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек. | |
Частота (по входу напряжения или тока)2 | ||
Диапазон/разрешение | 99,99 Гц / 0,01 Гц | |
Диапазон/разрешение | 999,99 Гц / 0,1 Гц | |
Диапазон/разрешение | 9,999 Гц / 0,001 Гц | |
Диапазон/разрешение | 50,00 Гц / 0,01 Гц | |
Погрешность: | 0,1 % + 2 | |
Примечания: | ||
1) Все диапазоны переменного напряжения указаны от 1% до 100% диапазона. Так как входные напряжения меньше 1% диапазона не указываются, этот и подобные ему измерители истинных среднеквадратичных значений обычно показывают ненулевое напряжение при отсоединении или закорачивании измерительных проводов. Для напряжения в вольтах при коэффициенте формы ≤ 3 и 4000 единиц счета, линейное убывание до 1,5 полной шкалы. Измерение переменного напряжения в вольтах при сопряжении по переменному току. Режим Auto-V LoZ и измерение переменного напряжения в милливольтах при сопряжении по постоянному току. | ||
2) Частота при сопряжении по переменному току, от 5Гц до 50кГц для переменного напряжения. | ||
Механические и общие характеристики | ||
Размеры | 167 x 84 x 46мм | |
Вес | 550г | |
Гарантия | 3 года | |
Технические характеристики токоизмерительных клещей Fluke 322 | ||
Переменный ток | от 0 до 40,0 A; от 40,0 до 400,0 A | |
Переменное напряжение | от 0 до 400,0 В; от 400,0 до 600,0 В | |
Постоянное напряжение | от 400,0 до 600,0 В | |
Сопротивление | от 0 до 400,0 Ом |
- Цифровой мультиметр Fluke 117;
- токоизмерительные клещи Fluke 322;
- магнитный подвесной ремень;
- набор измерительных проводов Hard Point;
- высококачественный футляр для переноски с наплечным ремнем;
- инструкция.