Орион-БП-5 Блок питания предназначен для обеспечение питанием микропроцессорных защит на подстанциях с переменным оперативным током.
Имеет два входа по напряжению. Имеет встроенный накопительный конденсатор с
зарядной цепью для отключения выключателей от предварительно заряженного
конденсатора.
Блок питания подключается к трансформатору собственных нужд ТСН подстанции (РП) и/или трансформаторам напряжения ТН и трансформаторам тока защищаемого присоединения.
Кроме того, устройство содержит накопительный конденсатор большой ёмкости. Конденсатор может использоваться для аварийного отключения выключателя.
(предназначен для замены Блока питания Орион-БПК-2, имеет большую выходную
мощность и меньшие габариты)
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Параметр | Значение |
Входное напряжение (1-й вход), В | ≈70-265/=100-375 |
Входное напряжение (2-й вход), В | ≈175–265 |
Минимальный входной ток любого из токовых входов, обеспечивающий выходную мощность в нагрузке 20 Вт / 50 Вт, А | 4 / 7,5 |
Максимальный входной ток длительно, А | 10 |
Максимальный входной ток кратковременно (2 с), А | 200 |
Полное сопротивление каждой из цепей тока фаз А и С при наличии входного напряжения, Ом, не более | 0,12 |
Частота переменного входного напряжения (тока),Гц | 50/60 |
Выходное напряжение основного выхода, В | =215–225 |
Максимальная выходная мощность, Вт | 50 |
Емкость накопительного конденсатора, мкФ | 700 |
Время установления выходного напряжения, при подаче напряжения на вход, с | 0,1 |
Время заряда конденсатора до U=200 В, при подаче напряжения на вход, с | 2 |
Порог подключения конденсатора к выходу, В | 200 |
Порог отключения конденсатора от выхода, В | 100 |
К.п.д. по 1-му входу напряжения, не менее | 0,8 |
К.п.д. по остальным входам, не менее | 0,7 |
Климатическое исполнение | УХЛЗ.1 |
Номинальные рабочие значения механических внешних воздействующих факторов | M7 |
Габаритные размеры, мм | 204×210×94 |
Масса изделия (нетто), кг, не более | 5 |
- Блок питания Орион-БП
- Рукводство эксплуатации РЭ Орион-БП-5