Fluke Ti110 представляет собой компактный и простой в применении тепловизор для использования в промышленности и в коммерческих целях. Прибор имеет эргономичный дизайн, его кнопки управления расположены так, что весь процесс настройки и измерения оператор может произвести с помощью одной руки. В качестве инфракрасного детектора тепловизор Fluke Ti110 использует неохлаждаемый микроболометр с разрешением 160х120 пикселей. Камера оснащена системой фокусировки IR-OptiFlex, которая обеспечивает быстрое определение объекта измерений на любой дистанции.
Fluke Ti110 применяется во многих областях, с его помощью осуществляется контроль различных производственных процессов и строительства зданий на всех этапах. Камера применяется для проверки электрооборудования и электропроводки, вентиляционных систем, отопительных узлов. Также она используется при контроле нагрева камер горения, деталей в различных аппаратах, при установке оконных рам, при проверке изоляции в зданиях и т.д.
Среди дополнительных инструментов, которыми оснащён тепловизор Fluke Ti110:
- Лазерный указатель, обеспечивающий удобство наведения на цель.
- Встроенный фонарик, который просто незаменим при работе в помещениях с недостаточным освещением.
- Электронный компас, точно определяющий направление.
Прибор имеет несколько режимов работы: "кадр в кадре", "полное видимое изображение", "полное инфракрасное изображение". Стоит отметить, что Fluke Ti110 не только позволяет получать тепловые снимки, но и может работать в режиме видеозаписи. Благодаря этому, вы сможете создавать видеоролики длительностью до 5 минут.
Все полученные данные сохраняются на карту памяти. В дальнейшем их можно передать на ПК для создания подробных отчётов. В комплекте с тепловизором поставляется диск с программным обеспечением. Прибор имеет прочный пластиковый корпус, который выдерживает падение с высоты до 2-х метров. В корпусе есть разъемы для подключения дополнительных интерфейсов. Тепловизор Fluke Ti110 получает питание от аккумулятора с индикацией заряда.
Ti110 | |
---|---|
Диапазон измерений | От –20 до 250 °C |
Спектральный диапазон | 7,5 мкм - 14 мкм (длинноволновый) |
Температурная чувствительность | 0,10 °C при температуре объекта 30 °C (100 мK) |
Разрешение | 160 x 120 FPA, неохлаждаемый микроболометр |
Погрешность измерения температуры | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) |
Пространственное разрешение (IFOV) | 3,39 мрад |
Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 2,5 °C |
Оптическое поле зрения | 22,5° (Г) x 31° (В) |
Минимальное расстояние фокусировки | 15,25 см |
Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 5 °C |
Палитра | Сине-красная, серая, серая инвертированная, высококонтрастная, горячий металл, нагретое железо, желтая, желтая инвертированная |
Голосовая аннотация | Да (60 секунд), на каждое изображение |
Камера видимого диапазона | Для промышленного применения, 2 мегапиксела |
Дисплей | Диагональ 3,5" (книжная ориентация) |
Память | Карта памяти SD, 2 ГБ |
Частота кадров | 9 Гц |
Размеры | 28,4 x 8,6 x 13,5 см |
Рабочая температура | от –10 до 50 °C |
Температура хранения | от –20 до 50 °C |
Масса | 0,726 кг |
Питание | Внешнее зарядное устройство под заказ (аксессуар) |
Период работы без подзарядки батареи | Более 4 часов (от каждой батареи)* |
Защищенность | EN61326-1; FCC, часть 5 IP 54 |
Выдерживает падение с высоты | 2 м |
Виброустойчивость | 2G, IEC 68-2-26 и 25G, IEC 68-2-29 |
Стандарты безопасности | CSA (для США и Канады): C22.2 № 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (2-е издание), ISA: 82.02.01 |
Влагозащищенность | Для работы и хранения: от 10 до 95 %, без конденсации |
Коррекция передачи | Есть |
Минимальная автоматическая коррекция параллакса | ~18–22 дюйма |
Светодиодная подсветка | Есть |
Механизм фокусировки | Система фокусировки IR-OptiFlex™ |
Палитры Ultra Contrast™ | Сине-красная, серая, нагретое железо |
Маркировка C Tick | IEC/EN 61326-1 |
Технология IR-Fusion® | РЕЖИМ "КАДР В КАДРЕ", ПОЛНОСТЬЮ ИК, ПОЛНОСТЬЮ ВИДИМОЕ |
Центральный прямоугольник | Нет |
Лазерный маркер | Есть |
Просмотр содержимого памяти | просмотр эскизов |
Регулировка уровня и интервала | Ручная или автоматическая |
Пользовательские маркеры областей | Три, в камере и ПО SmartView® |
Возможность прямой загрузки | загрузка в ПК через порт мини-USB |
Несколько режимов видеозаписи(формат AVI с кодированием MPEG) | Есть (AVI с кодированием MPEG, до 5 мин.) |
Маркеры горячих/холодных участков | Нет |
Многофункциональное устройство для чтения карт памяти | Нет |
Несколько режимов видеозаписи (радиометрический IS3) | Нет |
Несколько режимов вывода видео | Нет |
Система аннотаций IR-PhotoNotes™ | Есть (3 снимка) |
Электронный компас | Есть |
Компенсация (отраженного) фона | Есть |
Коррекция излучающей способности | Есть |
Расширенная гарантия и планы обслуживания | Есть |
Цветовая индикация | Высокая температура |
Рекомендуемая периодичность калибровки | 2 года |
Гарантийный срок | 2 года |
Руководство пользователя | Английский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), корейский, немецкий, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский, японский |
1. Fluke Ti110 промышленный тепловизор.
2. ПО SmartView® для анализа и составления отчетов.
3. Карта памяти 2 ГБ SD.
4. USB кабель для подключения к ПК.
5. Литий-ионные съемные интеллектуальный аккумулятор.
6. Сетевое зарядное устройство/источник питания с сетевыми адаптерами для зарядки аккумуляторов и работы от сети.
7. Наручный ремешок.
8. Мягкий кейс с наплечным ремнем.
9. Жесткий кейс для транспортировки и хранения.
10. Руководство пользователя на CD-диске (16 языков).
11. Руководство пользователя на бумажном носителе (5 языков).