Сталкер 15-14 Трассоискатель быстрый и точный поиск телефонных, силовых кабелей и других коммуникаций, идентификация дефектов покрытия и глубины залегания возможна привязка GPS.
В комплект поставки Сталкер 15-14 Трассоискатель входит генератор ГТ-15 и приемник ПТ-14.
Общие особенности трассопоискового комплекса Сталкер 15-14 Трассоискатель:
Функция «Компас» - схематическое отображение коммуникаций на дисплее приемника;
GPS привязка подземных трасс с последующим наложением на карту;
Беспроводная связь с ПК (Bluetooth);
РАДИO частота (пассивная) для поиска трассы без генератора;
Частота 33 кГц для бесконтактной подачи сигнала генератора в кабель;
Поиск повреждений «фазовым», контактным и бесконтактным методами;
Отбор жил в кабеле и определение кабеля в пучке при помощи мини датчика МД-01;
Бесконтактная подача поискового сигнала при помощи передающих клещей КИ-50;
Легкий и компактный генератор ГТ-15.
Технические характеристики приемника ПТ-14:
Параметр | Значение |
Активные частоты, Гц | 273, 526, 1024,8928, 32768 |
Пассивные частоты, Гц | 0 (POWER), 100, 300, 550, 1450 «РАДИО», «Эфир» |
Полоса пропускания для режима «РАДИО» | от 10 кГц до 36 кГц |
Полоса пропускания для режима «Эфир» | от 48 Гц до 10 кГц |
Погрешность показаний глубины залегания трассы, %, не более | 5 |
Память | 10 000 точек |
Габаритные размеры, мм, не более | 700x300x140 |
Масса, кг, не более | 1.7 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +55 |
Технические характеристики генератора ГТ-15:
Параметр | Значение |
Рабочие частоты, Гц | 273, 1024,8928, 32768 |
Диапазон регулировки выходной мощности на нагрузке от 0,5 до 600 Ом, Вт | от 1 до10 |
Сила тока, потребляемая от источника постоянного тока, А | не более 1,8 |
Габаритные размеры, мм,не более | 210x130x100 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +55 |
Масса, кг, не более | 2,5 |
Комплект поставки Сталкер 15-14
№ | Наименование | Назначение | Фото | Обычная комплектация | Комплектация с датчиками |
1. | Приемник ПТ-14 | Прибор для поиска подземных коммуникаций. | 1 | 1 | |
2. | Генератор ГТ-15 | Прибор для поиска подземных коммуникаций. | 1 | 1 | |
4. | Блок питания БПН-13-12300 РАПМ.436244.002 | Предназначен для зарядка аккумуляторов. Питание от сети 220 В. Максимальная мощность генератора 20 Вт. | 1 | 1 | |
5. | Антенна передающая | Предназначена для бесконтактной передачи сигнала в коммуникацию | 1 | 1 | |
6. | Батарейный отсек РАПМ.436244.003 | Предназначен для возможности питания от 6 элементов питания типа АА. | 1 | 1 | |
7. | Блок питания БПН-А 12-0,5 | Применяется для заряда аккумулятора приемника ПТ-02М и ПТ-04. | 1 | 1 | |
8. | Зажим типа "крокодил" | Применяются для подключения кабеля к коммуникации. | 2 | 2 | |
9. | Телефоны головные РЛПА.468627.001 | Предназначен для улавливания разностей звукового сигнала. | 1 | 1 | |
10. | Bluetooth-USB АДАПТЕР | Предназначен для беспроволного соединения приемника с ПК или ноутбуком | 1 | 1 | |
11. | Чехол солнцезащитный | Предназначен для защиты экрана приемника от солнечных бликов. | 1 | 1 | |
12. | Сумка приемника | Предназначена для переноски приемника. | 1 | 1 | |
13. | Провод соединительный 5 м РАМП.685614.011 | Применяется для подключения генератора к коммуникации или штырю заземления. | 2 | 2 | |
14. | Сумка генератора | Предназначена для переноски генератора ГТ-15. | 1 | 1 | |
15. | Руководство по эксплуатации РАМП.464333.008РЭ | 1 | 1 | ||
16. | Руководство по эксплуатации на генераторы ГТ-75 и ГТ-15 РАМП.435141.001РЭ | . | 1 | 1 | |
17. | Бесконтактный датчик контроля изоляции ДКИ-Е | Предназначен для локализации мест повреждения при промерзшем грунте и над асфальтом. Высокая скорость работы. | - | 1 | |
18. | Датчик А-Рамка |
Предназначен для точного определения места повреждения за счет неизменного расстояния между электродами. |
- | 1 | |
19. | Мини-датчик МД-01 | Предназначен для отбора жил в кабеле и поиска неисправностей в проводке. | - | 1 | |
20. | Клещи КИ-50 | Предназначены для передачи поискового сигнала от генератора в коммуникацию без гальванической связи с ней. | - | 1 | |
21. | GPS «Bluetooth» модуль Holux RCV-3000 |
Предназначен для определения и передачи данных географических координат в приемник |
- | 1 | |
22. | Штырь заземления 1м. | . | - | 1 | |
23. | Аккумулятор для ПТ-14 | . | - | 1 | |
24. | Блок питания БПН 220/12-100Вт РАПМ.436244.001 | . | - | 1 | |
25. | Аккумулятор для ГТ-15 | . | - | 1 |