АКИП-1144-1200-5 Программируемый импульсный источник питания постоянного тока 1200В х 5А
Один канал: выходное напряжение до 1200 В, выходной ток до 5 А, максимальная мощность до 3000 Вт;
Режим стабилизации тока (СС) и напряжения (CV);
Защита от перенапряжения, перегрузки по току и от перегрева;
Высокое разрешение 100 мВ/ 10 мА;
Одновременная индикация режимов работы и выходных параметров;
Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме;
Функция таймера (0,1…99999,9 с);
Встроенные интерфейсы ДУ: RS-232, GPIB, USB;
Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК;
Вакуумно-флуоресцентный индикатор тока и напряжения;
Высокий КПД, высокая стабильность, малый дрейф;
Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения, режим энергосбережения;
Исполнение корпуса 2U (стойка 19").
Модель | U ВЫХ | I ВЫХ | P ВЫХ | |
АКИП-1144-160-40 | 0 В - 160 В | 0 А - 40 А | 3000 Вт | |
АКИП-1144-300-20 | 0 В - 300 В | 0 А - 20 А | 3000 Вт | |
АКИП-1144-600-10 | 0 В - 600 В | 0 А - 10 А | 3000 Вт | |
АКИП-1144-1200-5 | 0 В - 1200 В | 0 А - 5 А | 3000 Вт | |
Параметр | Значение | |||
АКИП-1144-160-40 | АКИП-1144-300-20 | АКИП-1144-600-10 | АКИП-1144-1200-5 | |
УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ | ||||
Дискретность установки | 100 мВ/ 10 мА | 100 мВ/ 10 мА | ||
Погрешность Uуст. | ± (0,01 % + 60 мВ) | ± (0,01 % + 100 мВ) | ± (0,01 % + 200 мВ) | |
Погрешность Iуст. | ± (0,1 % + 20 мА) | ± (0,1 % + 10 мА) | ||
СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (CV) | ||||
Нестабильность при изменении напряжения питания | ≤ 0,01 % + 60 мВ | ≤0,01% + 100 мВ | ≤0,01% + 200 мВ | |
Нестабильность при изменении тока нагрузки | ≤ 0,01 % + 60 мВ | ≤0,01% + 100 мВ | ≤0,01% + 200 мВ | |
Уровень пульсаций | 200 мВпик-пик | 250 мВпик-пик | 300 мВпик-пик | 600 мВпик-пик |
СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА (CC) | ||||
Нестабильность при изменении напряжения питания | ≤ 0,1 % + 20 мА | ≤0,1% + 20 мА | ||
Нестабильность при изменении напряжения на нагрузке | ≤ 0,1 % + 20 мА | ≤ 0,1% + 20 мА | ||
Уровень пульсаций | 50 мАскз | 30 мАскз | 30 мАскз | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||||
Напряжение питания | 1-фазн., 110/ 220 В ± 10%, частота 47~63 Гц | |||
Дисплей | Вакуумно-флуоресцентный; разрешение по напряжению 5, по току 6 разрядов | |||
Память | 8 групп по 9 ячеек | |||
Потребляемая мощность | 3700 ВА | |||
Интерфейс | RS-232, GPIB, USB | |||
Рабочие условия | 0...40 °C; влажность: ≤ 80 % | |||
Условия хранения | - 20...70 °С; влажность: ≤ 80 % | |||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 439 × 88 × 462 мм | |||
Масса | 13 кг |
Программируемый импульсный источник питания постоянного тока АКИП-1144-1200-5
Руководство по эксплуатации